Loisirs mixte 1 & 2
Joueurs
NOM Prénom | Numéro | |
---|---|---|
BEAUCLAIR Magali | ||
BOULARD Maryne | ||
BOULVERT Patrick | ||
CARRE Cyril | ||
CARRE Nadege | ||
CREUSOT Herve | ||
DELAHAIE Yohan | ||
DELAUNAY Delphine | ||
DUTRONE Ludovic | ||
FREMAUX Julien | ||
GREMILLON Mickael | ||
GRIFFATON Mathurine | ||
LEBRETON Noemie | ||
LUCAS Sebastien | ||
MAIGNAN Frederic | ||
MORLOT Charly | ||
SERRE Caroline | ||
THUREAU Guillaume | ||
WILLGALLIS Guido |