Catégorie Article
Equipe BHBC | Année de naissance | Tarifs |
Baby-hand/Hand 1er pas | <2019 | 77 € |
-9 /-10/-11/-12 | 2013-2018 | 98 € |
-13/-15 /-16 | 2008-2012 | 98 € |
-20/ Séniors | >2009 | 134 € |
Loisir | _ | 129 € |
Handfit | >2009 | 180 € |
Membre du bureau | _ | 10 € |
Bénévoles | _ | 10 € |
Allocation de rentrée Pass'sport
L'allocation Pass'sport, d'une valeur de 50 €, est accessible pour les personnes âgées de 6 à 30 ans. Comment obtenir l'allocation ? Comment savoir si j'y ais le droit ?